【2026年8月更新】カメラ買取価格相場まとめ|人気機種の買取価格を一覧でチェック
「カメラを売りたいけど、まず相場だけ知りたい」という方向けに、人気機種の買取価格帯を一覧にまとめました。掲載価格はあくまで目安です。実際の査定額は、動作状況・外観の状態・付属品の有無・買取時期によって変動します。正確な金額を知りたい方は、無料査定フォームからお気軽にご相談ください。
※本ページの価格は2026年8月時点の目安です。定期的に見直しを行っています。
目次
フィルム一眼レフカメラ
| 機種名 | 買取価格の目安 |
|---|
| Canon AE-1 | 2,000円〜4,000円 |
| Canon AE-1 PROGRAM | 3,000円〜5,000円 |
| Canon AE-1 + レンズセット | 5,000円〜10,000円 |
| Nikon F2フォトミック | 5,000円〜15,000円 |
| Nikon F2フォトミックS | 5,000円〜20,000円 |
| Nikon F2フォトミックA | 15,000円〜22,000円 |
| Nikon F2フォトミックAS | 20,000円〜30,000円 |
| Canon A-1 | 5,000円〜11,000円 |
| Nikon F3 | 20,000円〜30,000円 |
| Nikon FM2 | 20,000円〜30,000円 |
コンパクトフィルムカメラ・レンジファインダー
| 機種名 | 買取価格の目安 |
|---|
| CONTAX T2(チタンシルバー) | 80,000円〜100,000円 |
| CONTAX T2(チタンブラック) | 80,000円〜120,000円 |
| PLAUBEL MAKINA 67 | 70,000円〜120,000円 |
| PLAUBEL MAKINA 670 / W67 | 120,000円〜180,000円 |
| CONTAX T3 | 150,000円〜330,000円 |
中判カメラ
| 機種名 | 買取価格の目安 |
|---|
| Mamiya RZ67 | 40,000円〜80,000円 |
| Pentax 67 | 40,000円〜80,000円 |
インスタントカメラ
アクションカメラ
| 機種名 | 買取価格の目安 |
|---|
| GoPro HERO9 Black | 2,000円〜5,000円 |
| GoPro HERO10 Black | 5,000円〜10,000円 |
| GoPro HERO11 Black | 10,000円〜13,000円 |
| GoPro HERO12 Black | 15,000円〜18,000円 |
| GoPro HERO13 Black | 15,000円〜20,000円 |
ミラーレス一眼カメラ
| 機種名 | 買取価格の目安 |
|---|
| Fujifilm X-T20(ボディ) | 35,000円〜50,000円 |
| Fujifilm X-T20(レンズキット) | 75,000円〜90,000円 |
| SONY α7 IV(ILCE-7M4) | 120,000円〜170,000円 |
| SONY α7R V | 190,000円〜230,000円 |
| SONY α7R IV | 100,000円〜120,000円 |
| Canon EOS R6 Mark II | 200,000円〜230,000円 |
| Canon EOS R6 | 100,000円〜130,000円 |
| Nikon Z 9 | 300,000円〜360,000円 |
| Nikon Z 8 | 280,000円〜360,000円 |
| Nikon Z f | 130,000円〜160,000円 |
| Nikon Z fc | 60,000円〜80,000円 |
| SONY VLOGCAM ZV-E10 | 35,000円〜55,000円 |
| SONY VLOGCAM ZV-1 | 40,000円〜60,000円 |
高級コンパクトデジタルカメラ
※大型センサー搭載の高級コンデジは「指名買い」が多く、値崩れしにくいカテゴリです。
| 機種名 | 買取価格の目安 |
|---|
| RICOH GR III | 100,000円〜166,000円 |
| RICOH GR IIIx | 120,000円〜180,000円 |
| FUJIFILM X100VI | 180,000円〜230,000円 |
| FUJIFILM X100V | 100,000円〜160,000円 |
| SONY RX100 VII | 80,000円〜100,000円 |
| SONY RX100 VI | 50,000円〜70,000円 |
デジタル一眼レフカメラ
※ミラーレス移行が進む中でも根強い人気の銘機です。
| 機種名 | 買取価格の目安 |
|---|
| Canon EOS 5D Mark IV | 80,000円〜130,000円 |
| Nikon D850 | 100,000円〜130,000円 |
| Nikon D500 | 40,000円〜80,000円 |
買取価格を左右する5つの要因
- 動作状況(シャッター、フィルム巻き上げ、レンズのカビ・くもり等)
- 外観の状態(傷・塗装剥がれ・サビの有無)
- 付属品(元箱・説明書・ケース・レンズキャップ・専用ファインダー等)
- 希少性・人気(限定カラー、生産終了モデル、コレクター需要)
- 買取時期・買取業者による相場変動
高く売るための3つのポイント
- 査定前にレンズ・センサーのホコリを軽く拭き取り、付属品を揃えておく。
- 複数の買取業者で見積もりを比較する(買取かいまーるとキタムラの比較記事も参考に)
- 動作しない・ジャンク品でも買取可能な場合が多いので諦めずに査定に出す(ジャンクカメラ買取について)
この一覧にない機種は?
上記以外の機種も査定対象です。
LINEまたはフォームから機種名・状態を送っていただければ、無料で概算をお伝えします。
→ 無料査定はこちら
買取かいまーるで現金化
現在、買取かいまーるでは、色々な商品の買取を強化しております。
「できるだけ高い金額で買取して欲しい」
このような方は、ぜひ弊社の買取かいまーるをご利用ください。
コメント